NH01A 采用标准NB-IoT协议设计,是一款高性能、超低功耗的NB-IoT集成模组,支持网络的全频段工作。
NH01A 设计紧凑,具有超低功耗和良好的温度特性,适用于各种严苛的工作环境,广泛应用于M2M物联网领域,如智慧停车、智能抄表、智慧城市、智能安防、货物追踪、农业与环境监控等多个领域,与智慧云端共同搭建全方位的物联网管理体系。
输出功率 | 23dBm |
接收灵敏度 | -135d Bm |
电源功耗 | 15 UW |
工作电压 | 3.6V (3.1-4.2V ) |
AT命令 | 3GPP TR45.820 扩展AT命令集 |
通信接口 | UART (TTL) |
数据速率 | 100bps<比特率< 100kbps |
外形尺寸 | 19.9 x 23.6 x2.8mm |
工作温度 | -40C~ +85C |
+ | LoRa扩频调制技术 |
+ | 传输距离可至5000米 |
+ | 最大发射功率:433MHz和3470MHz可选 |
+ | 多工作参数实时调整(信道、功率、串口速率、诺制方式等) |
+ | 高效前向纠错信道编码技术 |
+ | 两种休眠模式,最低待机电流小于4μA (3.6V) |
+ | 静电保护设计,接触±8KV和空气±15KV放电 |
+ | 兼容工业级和民用级设计,工作温度范围-40℃至85℃ |
工作电压 | 3.6V~5.0V (TTL)/ 5.0V(RS232 / 485) |
工作频段 | 433MHz/470~510MHz |
网络模式 | LoRaWANA / CLAA / 点对点数据透明传输模式 |
发射功率 | 20dBm (可调最大发射功率) |
接收灵敏度 | -112dBm @GFSK, 1200bps |
-136dBm @LoRa, SF=12,BW=125K | |
发射电流 | <130mA @20dBm, 5.0V |
<115mA @17dBm, 5.0V | |
<72mA @11dBm, 5.0V |
接收电流 | <17 mA |
休眠电流 | <4μA(3.6V,UART-TTL接口模块) |
通信接口 | UART-TTL / RS232 / RS485(订货前确定) |
通信距离 | 视距5000米 |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
工作湿度 | 相对湿度10%~90%,无冷凝 |
采用LoRa无线扩频通信技术,结合自主研发的功耗控制管理算法,不但拥有超长的通信距离,而且具备超低的功耗控制,确保系统在生命周期内稳定运行。
项目 | 参数 | |||
单位 | 最小 | 典型 | 最大 | |
待机平均电流 | μA | 35 | 45 | |
直接抄表间隔 | s | 6 | 8 | |
工作温度 | ℃ | -25 | 25 | 65 |
发射频率 | MHz | 496.16 | ||
发射功率 | dBm | 19 | 20 | 21 |
可靠传输距离 | Km | 1.3 | ||
调制方式 | LoRa | |||
模块设计寿命 | 年 | 10 |